| Welcome home to the Michaelangelo. A friendly, safe neighborhood, perfect for professionals, retirees, or working individuals. Wonderful living space, especially suited for occupants desiring ample space for guests, an office, or space, unavailable in models with vaulted ceilings or smaller footprints. Perfect for extended families comprised of retired and/or professional adults who have a need for a home office, library, etc. This exceptional offering is on a desirable street in a desirable, executive residential area. The Michaelangelo model offers over 1800 sq ft (apbp) above grade, along with a finished lower area and a rare 3-bedroom layout (or modified 2 br plus den), plus a double garage with opener. Enjoy the comfortable living room, featuring a gas fireplace and side windows. The spacious kitchen, combined with a breakfast area, features ceramic flooring, a huge pantry, Maple cabinets, and a walkout to the deck. The recreation room features broadloom, 3 above-grade windows, a 3-piece bath, and a gas fireplace, plus a walk-in closet. The large primary bedroom features a 4-piece ensuite, walk-in closet, and comfortable broadloom. The spacious 2nd bedroom features a 3-piece ensuite. This is a truly rare offering (as the majority of models are 1+1 or loft layouts, which may not be ideal for blended, adult families). New entry door just installed in October 2025. Lovely landscaped property with a huge deck for relaxation or your BBQ. |
| Price | $699,900 |
| Taxes: | $4764.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 6 Forest Link Court , New Tecumseth, L9R 2A1, Simcoe |
| Postal Code: | L9R 2A1 |
| Province/State: | Simcoe |
| Directions/Cross Streets: | Sunset Blvd |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Living Ro | 16.6 | 15.25 | Hardwood Floor, Gas Fireplace, Picture Window |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 14.66 | 10.17 | Hardwood Floor, Separate Room |
| Room 3 | Main | Kitchen | 19.94 | 9.74 | Ceramic Floor, Ceramic Backsplash, Pantry |
| Room 4 | Main | Breakfast | Ceramic Floor, W/O To Deck, Combined w/Kitchen | ||
| Room 5 | Second | Primary B | 15.19 | 16.6 | Broadloom, 4 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s) |
| Room 6 | Second | Bedroom 2 | 11.91 | 15.02 | Broadloom, 3 Pc Ensuite, Closet |
| Room 7 | Second | Bedroom 3 | 14.56 | 8.99 | Broadloom, Closet |
| Room 8 | Lower | Recreatio | 25.81 | 15.12 | Irregular Room, Gas Fireplace, Above Grade Window |
| Room 9 | Lower | Laundry | 13.12 | 5.25 | Partly Finished, Linen Closet |
| Room 10 | Lower | Other | 11.18 | 1.41 | Walk-In Closet(s), Broadloom |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Ground |
| Washroom Type 2 | 3 | Lower |
| Washroom Type 3 | 4 | Second |
| Washroom Type 4 | 3 | Second |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Ground |
| Washroom Type 7 | 3 | Lower |
| Washroom Type 8 | 4 | Second |
| Washroom Type 9 | 3 | Second |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Ground |
| Washroom Type 12 | 3 | Lower |
| Washroom Type 13 | 4 | Second |
| Washroom Type 14 | 3 | Second |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Ground |
| Washroom Type 17 | 3 | Lower |
| Washroom Type 18 | 4 | Second |
| Washroom Type 19 | 3 | Second |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Ground |
| Washroom Type 22 | 3 | Lower |
| Washroom Type 23 | 4 | Second |
| Washroom Type 24 | 3 | Second |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Ground |
| Washroom Type 27 | 3 | Lower |
| Washroom Type 28 | 4 | Second |
| Washroom Type 29 | 3 | Second |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Ground |
| Washroom Type 32 | 3 | Lower |
| Washroom Type 33 | 4 | Second |
| Washroom Type 34 | 3 | Second |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Ground |
| Washroom Type 37 | 3 | Lower |
| Washroom Type 38 | 4 | Second |
| Washroom Type 39 | 3 | Second |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Ground |
| Washroom Type 42 | 3 | Lower |
| Washroom Type 43 | 4 | Second |
| Washroom Type 44 | 3 | Second |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Ground |
| Washroom Type 47 | 3 | Lower |
| Washroom Type 48 | 4 | Second |
| Washroom Type 49 | 3 | Second |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Ground |
| Washroom Type 52 | 3 | Lower |
| Washroom Type 53 | 4 | Second |
| Washroom Type 54 | 3 | Second |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Ground |
| Washroom Type 57 | 3 | Lower |
| Washroom Type 58 | 4 | Second |
| Washroom Type 59 | 3 | Second |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Ground |
| Washroom Type 62 | 3 | Lower |
| Washroom Type 63 | 4 | Second |
| Washroom Type 64 | 3 | Second |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Ground |
| Washroom Type 67 | 3 | Lower |
| Washroom Type 68 | 4 | Second |
| Washroom Type 69 | 3 | Second |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Ground |
| Washroom Type 72 | 3 | Lower |
| Washroom Type 73 | 4 | Second |
| Washroom Type 74 | 3 | Second |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Ground |
| Washroom Type 77 | 3 | Lower |
| Washroom Type 78 | 4 | Second |
| Washroom Type 79 | 3 | Second |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Ground |
| Washroom Type 82 | 3 | Lower |
| Washroom Type 83 | 4 | Second |
| Washroom Type 84 | 3 | Second |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Ground |
| Washroom Type 87 | 3 | Lower |
| Washroom Type 88 | 4 | Second |
| Washroom Type 89 | 3 | Second |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 2 | Ground |
| Washroom Type 92 | 3 | Lower |
| Washroom Type 93 | 4 | Second |
| Washroom Type 94 | 3 | Second |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 2 | Ground |
| Washroom Type 97 | 3 | Lower |
| Washroom Type 98 | 4 | Second |
| Washroom Type 99 | 3 | Second |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 2 | Ground |
| Washroom Type 102 | 3 | Lower |
| Washroom Type 103 | 4 | Second |
| Washroom Type 104 | 3 | Second |
| Washroom Type 105 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 16-30 |
| Washrooms: | 4 |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Elevator Lift: | False |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| FIRST CHOICE REALTY ONTARIO LTD. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Detached Condo |
| Area: | Simcoe |
| Municipality: | New Tecumseth |
| Neighbourhood: | Alliston |
| Style: | 2-Storey |
| Approximate Age: | 16-30 |
| Tax: | $4,764 |
| Maintenance Fee: | $575 |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 4 |
| Fireplace: | Y |